カエルの鳴き声図鑑 アルバム リスト
Frogs Croaking of Japan Archives
日本のカエル49種(亜種を含む)の鳴き声をVol.1~4のアルバムに収録
Vol.1 北海道〜九州 前編| アルバム|12曲|約38分12秒|品番:RIR0028
Vol.2 北海道〜九州 後編|アルバム|12曲|約38分18秒|品番:RIR0029
Vol.3 奄美〜沖縄 前編|アルバム|13曲|約41分48秒|品番:RIR0030
Vol.4 奄美〜沖縄 後編|アルバム|12曲|約38分28秒|品番:RIR0031
Rest in Recordsより下記配信サービスで配信いたします。
無料・サブスクリプション・ストリーミングなど配信各社で違いますが、MP3ダウンロードでは、アルバム単位で約2,000円前後、1曲単位で約200円前後です。
Apple Music・Amazon Music・ YouTube Music・ LINE MUSIC・ mora・Spotify・OTOTOY・mysound・ Rakuten music・KKBOX・AWA
録音・ジャケット写真:上田秀雄
| 連番 | Tr | 曲名(トラック名/種名) | Time | 英名(English Name) | 学名(Scientific Name) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vol.1 | Apple Music・Amazon Music・ YouTube Music・ LINE MUSIC・ mora・Spotify・OTOTOY・mysound・ Rakuten music・KKBOX・AWA | |||
| 1 | 1 | ナガレヒキガエル | 03:20 | Japanese Stream Toad | Bufo torrenticola |
| 2 | 2 | ニホンヒキガエル | 03:06 | Western-Japanese Commom Toad | Bufo japonicus japonicus |
| 3 | 3 | アズマヒキガエル | 03:16 | Eastern-Japanese Common Toad | Bufo japonicus formosus |
| 4 | 4 | ニホンアマガエル | 03:07 | Japanese Tree Frog | Hyla japonica |
| 5 | 5 | エゾアカガエル | 03:13 | Ezo Brown Frog | Rana pirica |
| 6 | 6 | ヒメタゴガエル | 03:02 | Dwarf Tago's Brown Frog | Rana kyoto |
| 7 | 7 | タゴガエル | 03:11 | Tago's Brown Frog | Rana tagoi tagoi |
| 8 | 8 | ネバタゴガエル | 03:09 | Neba Tado's Brown Frog | Rana neba |
| 9 | 9 | ナガレタゴガエル | 03:30 | Stream Brown Frog | Rana sakuraii |
| 10 | 10 | チョウセンヤマアカガエル | 03:14 | Dybowski's Brown Frog | Rana uenoi |
| 11 | 11 | ツシマアカガエル | 03:07 | Tsushima Brown Frog | Rana tsushimensis |
| 12 | 12 | ニホンアカガエル | 02:57 | Japanese Brown Frog | Rana japonica |
![]() | Vol.2 | Apple Music・Amazon Music・ YouTube Music・ LINE MUSIC・ mora・Spotify・OTOTOY・mysound・ Rakuten music・KKBOX・AWA | |||
| 13 | 1 | ヤマアカガエル | 03:17 | Montane Brown Frog | Rana ornativentris |
| 14 | 2 | ツチガエル | 03:03 | Wrinkled Frog | Glandirana rugosa |
| 15 | 3 | サドガエル | 03:09 | Sado Wrinkled Frog | Glandirana susurra |
| 16 | 4 | ムカシツチガエル | 03:11 | Proto Wrinkled Frog | Glandirana reliqula |
| 17 | 5 | トウキョウダルマガエル | 03:19 | Tokyo Daruma Pond Frog | Pelophylax porosa porosa |
| 18 | 6 | ナゴヤダルマガエル | 03:15 | Daruma Pond Frog | Pelophylax porosa brevipoda |
| 19 | 7 | トノサマガエル | 03:23 | Black-spotted Pond Frog | Pelophylax nigromaculatus |
| 20 | 8 | ウシガエル | 03:19 | American Bullfrog | Lithobates catesbeiana |
| 21 | 9 | ヌマガエル | 03:00 | Japanese Rice Frog | Fejervarya kawamurai |
| 22 | 10 | シュレーゲルアオガエル | 03:05 | Schlegel's Green Tree Frog | Rhacophorus schlegelii |
| 23 | 11 | モリアオガエル | 03:05 | Forest Green Tree Frog | Rhacophorus arboreus |
| 24 | 12 | カジカガエル | 03:12 | Kajika Frog | Buergeria buergeri |
![]() | Vol.3 | Apple Music・Amazon Music・ YouTube Music・ LINE MUSIC・ mora・Spotify・OTOTOY・mysound・ Rakuten music・KKBOX・AWA | |||
| 25 | 1 | オオヒキガエル | 03:02 | Marine Toad | Rhinella marina |
| 26 | 2 | ミヤコヒキガエル | 03:16 | Miyako Toad | Bufo gargarizans miyakonis |
| 27 | 3 | ハロウエルアマガエル | 03:34 | Hallowell's Tree Frog | Hyla hallowellii |
| 28 | 4 | アマミアカガエル | 03:22 | Amami Brown Frog | Rana kobai |
| 29 | 5 | リュウキュウアカガエル | 03:15 | Ryukyu Brown Frog | Runa ulma |
| 30 | 6 | オキナワイシカワガエル | 03:05 | Ishikawa's Frog | Odorran ishikawae |
| 31 | 7 | アマミイシカワガエル | 03:29 | Amami Ishikawa's Frog | Odorrana splendida |
| 32 | 8 | ハナサキガエル | 03:17 | Okinawa Tip-nosed Frog | Odorran narina |
| 33 | 9 | アマミハナサキガエル | 03:04 | Amami Nostril Tipped Frog | Odorrana amamiensis |
| 34 | 10 | オオハナサキガエル | 03:02 | Large Tip-nosed Frog | Odorran supranarina |
| 35 | 11 | コガタハナサキガエル | 03:07 | Utsunomiya's Tip-nosed Frog | Odorran utsunomiyaorum |
| 36 | 12 | オットンガエル | 02:50 | Otton Frog | Babin subaspera |
| 37 | 13 | ホルストガエル | 03:25 | Holst's Frog | Babina holsti |
![]() | Vol.4 | Apple Music・Amazon Music・ YouTube Music・ LINE MUSIC・ mora・Spotify・OTOTOY・mysound・ Rakuten music・KKBOX・AWA | |||
| 38 | 1 | ヤエヤマハラブチガエル | 03:09 | Yaeyama Harpist Frog | Nidirana okinavana |
| 39 | 2 | ナミエガエル | 03:20 | Namie's Frog | Limnonectes namiyei |
| 40 | 3 | サキシマヌマガエル | 03:02 | Sakishima Rice Frog | Fejervarya sakishimensis |
| 41 | 4 | アイフィンガーガエル | 03:18 | Eiffinger's Tree Frog | Kurixalus eiffingeri |
| 42 | 5 | オキナワアオガエル | 03:11 | Okinawa Green Tree Frog | Rhacophorus viridis |
| 43 | 6 | アマミアオガエル | 03:23 | Amami Green Tree Frog | Rhacophorus amamiensis |
| 44 | 7 | ヤエヤマアオガエル | 03:13 | Owston's Green Tree Frog | Rhacophorus owstoni |
| 45 | 8 | ヤエヤマカジカガエル | 03:12 | Yaeyama Kajika Frog | Buergeria choui |
| 46 | 9 | リュウキュウカジカガエル | 03:22 | Ryukyu Kajika Frog | Buergeria japonica |
| 47 | 10 | シロアゴガエル | 03:14 | White-Lipped Tree Frog | Polypedates leucomystax |
| 48 | 11 | ヤエヤマヒメアマガエル | 03:00 | Yaeyama Narrow-Mouthed Toad | Microhyla Kuramotoi |
| 49 | 12 | ヒメアマガエル | 03:04 | Okinawa Narrow-Mouthed Toad | Microhyla okinavensis |



